专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533-535期 | 小 | 0534期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0508期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0448期 | 2,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩计划导航好运当头 福建泉州彩民喜中双色…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏第2018097期开奖。计划网快三 当期开出1注单注奖金为1000万元的超值一等奖。据悉,这唯一的1注千万巨奖被广东彩民中得,真是独得......
幸运快三规律破解教程莱万连续5赛季斩40+ …
开奖结果德甲第26轮开始1场较量,拜仁客场2比0击败柏林联盟,保持4分领先优势。穆勒进球被判无效。大发快三网址邀请码 戈雷茨卡造点,莱万主罚命中。下半时,帕......
两期计划 河南福彩开门红 永城彩民喜获202…
号码推荐中国福利彩票双色球第2020001期开奖,当期开出红球号码为02 15 23 26 29 30,篮球号码为02。全国开出一等奖4注,河南1注、湖北1注、四川2注,单注奖金额1......
84棋牌下载盐城幸运站点一年中出2注双色球…
号码推荐位于盐城市区大庆东路新天地花园北门向东50米的32095149站点,在12月26日创造了全国福彩一项奇迹,就是一个站点一年之内中了2注双色球一等奖。 该站有购......
大发快三深圳福彩首次推出春节返乡广西专…
走势图表“平常没时间回家,过年了,无论多难都要回去!”来深建设者返乡的心声今年有望“免费”达成。大发快三怎么看20期走势 为了积极响应国家精准扶贫战略、回馈......
大发快三最是情深岁寒时 福彩冬季暖人心
开奖结果中国福利彩票通过不同平台开展了形式多样的暖冬行动,或是派奖活动回馈彩民,或是爱心驿站温暖人心,又或是公益行动深入基层……拥有阳光般正能量的福彩,......
大发快三中福感恩“油”礼相送 河北200万元…
号码推荐为回馈河北省彩民多年来对福彩视频票游戏的支持和厚爱,自2018年12月30日起,河北省福彩中心开展“中福感恩‘油’礼相送”活动,200万元加油充值卡馈赠彩民朋......
大发快三 渭南“橙意满满头奖翻倍”活动11月…
走势图表今日起,福彩刮刮乐新票“橙意满满”在陕西省渭南市正式发售。为进一步回馈新老彩民,渭南市福彩中心将在全市范围内开展为期一个月的福彩刮刮乐“橙意满满、......
大发快三连云港福彩举办精英销售员集训班
开奖结果为进一步提高销售员业务水平,增强营销技能,发挥优秀投注站示范带头作用,为彩民提供更专业的购彩服务,10月25日,江苏省连云港市举办福彩精英销售......
大发快三 商洛福彩开展冬季投注站巡检工作
号码推荐寒冬将近,为进一步提升福彩投注站的服务质量,降低彩票投注机的故障率,加强福彩销售终端正常运行,近日,商洛市福彩中心工作人员联合数据公司技术员......